سلام ادمین!
درآمد
وضعیت
لیست مدرسان
نام | دوره | درآمد | نظرات |
---|---|---|---|
|
ریاضیات | 320,000 ت | |
|
ریاضیات کسب و کار | 31,000 ت | |
|
جبر | 40,000 ت | |
|
جمع یکپارچه | 320,000 ت | |
|
نمودار جریان | 350,000 ت |
لیست دانش آموزان
نام | تلفن | آخرین بازدید | پرداخت شده |
---|---|---|---|
|
8286329170 | 20 مهر 1399 | 100,000 ت |
|
2077299974 | 22 مهر 1399 | 200,000 ت |
|
2607247769 | 21 بهمن 1401 | 250,000 ت |
|
5043686874 | 21 شهریور 1399 | 150,000 ت |
|
9548207887 | 18 شهریور 1399 | 350,000 ت |
لیست جلسات
نام | دوره | نام | زمان جلسه | وضعیت | مقدار |
---|---|---|---|---|---|
|
ریاضیات |
|
9 دی 1401 11.00 ق.ظ - 11.15 ق.ظ |
|
200,000 ت |
|
ریاضیات کسب و کار |
|
5 دی 1401 11.00 ق.ظ - 11.35 ق.ظ |
|
300,000 ت |
|
جبر |
|
11 آذر 1399 12.00 ب.ظ - 12.15 ب.ظ |
|
150,000 ت |
|
جمع یکپارچه |
|
7 آذر 13991.00 ب.ظ - 1.20 ب.ظ |
|
150,000 ت |
|
نمودار جریان |
|
15 دی 1401 1.00 ب.ظ - 1.15 ب.ظ |
|
200,000 ت |